XTRMLAB RSC9-300
Le XTRMLAB RSC9-300 montre à l’utilisateur ce qu’est la « course de la manière la plus confortable ». Le support du volant, le support du pédalier et le siège de course de ce cockpit de simulation le plus complet peuvent être ajustés avec précision pour s’adapter à l’utilisation de différents joueurs. L’utilisateur peut également installer le support du levier de vitesse à gauche ou à droite selon ses préférences. Les points de montage pré-percés offrent une compatibilité avec la plupart des grandes marques de volants et de pédales, notamment : Logitech, Fanatec, Thrustmaster et bien d’autres.
Similar products: "XTRMLAB RSC9-300"
| RAM | 16G |
|---|---|
| Hard Drive | 256GB SSD |
| Screen Size | 13.3 inches |
| RAM | 8GB, 12GB |
|---|---|
| Storage Capacity | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
| Expandable Storage | No, microSD up to 1TB |
| Rear Camera | Triple 50MP + 12MP + 10MP |
| Screen Size | 6.7 inches |
|---|---|
| Battery | 5000 mAh |
| Camera | Rear: 108MP, Front: 32MP |
PC Gamer Ryzen 5 5600/16GB/512GB SSD/RTX5060Ti 8GB
| Screen Size | 6.7 inches, 7 inches |
|---|---|
| Display Type | OLED, AMOLED, LCD |
| RAM | 8GB, 12GB |
| Rear Camera | Triple 50MP + 12MP + 10MP |
|---|---|
| Front Camera | 12MP |
| Battery Capacity | 5000 mAh |








