Trottinette électrique UrbanGlide 100 EVO
0
Trottinette électrique UrbanGlide 100 EVO
| Vitesse maximale | 25km/h |
| Autonomie | Jusqu’à 25km |
| Batterie | 21,6V 10,4Ah |
| Temps de recharge | ≈ 4h |
| Puissance moteur (maximale) | 450W |
| Position moteur | Roue avant |
| Nombre de vitesses | 3 |
| Système de freinage | Frein à disque arrière |
| Spécifications des pneus | 10” Chambre à air |
| Degré de pente | Jusqu’à 10° |
| Indice de protection | IPX5 |
| Charge maximale | Jusqu’à 100kg |
| Poids | 17kg |
Similar products: "Trottinette électrique UrbanGlide 100 EVO"
| RAM | 16G |
|---|---|
| Hard Drive | 256GB SSD |
| Screen Size | 13.3 inches |
-23%Featured
| Screen Size | 6.7 inches |
|---|---|
| Display Type | OLED, AMOLED, LCD |
| Screen Resolution | 2796 x 1290 pixels |
| Refresh Rate | 120Hz |
-19%Featured
| RAM | 8GB, 12GB |
|---|---|
| Storage Capacity | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
| Expandable Storage | No, microSD up to 1TB |
| Rear Camera | Triple 50MP + 12MP + 10MP |
-12%Featured
| Screen Size | 6.7 inches |
|---|---|
| Battery | 5000 mAh |
| Camera | Rear: 108MP, Front: 32MP |









