XTRMLAB RSC9-300
Le XTRMLAB RSC9-300 montre à l’utilisateur ce qu’est la « course de la manière la plus confortable ». Le support du volant, le support du pédalier et le siège de course de ce cockpit de simulation le plus complet peuvent être ajustés avec précision pour s’adapter à l’utilisation de différents joueurs. L’utilisateur peut également installer le support du levier de vitesse à gauche ou à droite selon ses préférences. Les points de montage pré-percés offrent une compatibilité avec la plupart des grandes marques de volants et de pédales, notamment : Logitech, Fanatec, Thrustmaster et bien d’autres.
Similar products: "XTRMLAB RSC9-300"
| RAM | 8GB, 12GB |
|---|---|
| Storage | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
| Exp Storage | No, microSD up to 1TB |
| Processor (CPU) | Apple A17 Pro, Snapdragon 8 Gen 3 |
|---|---|
| RAM | 8GB, 12GB |
| Storage Capacity | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
| RAM | 16G |
|---|---|
| Hard Drive | 256GB SSD |
| Screen Size | 13.3 inches |
| Screen Size | 6.7 inches |
|---|---|
| Display Type | OLED, AMOLED, LCD |
| Screen Resolution | 2796 x 1290 pixels |
| Refresh Rate | 120Hz |
| RAM | 8GB, 12GB |
|---|---|
| Storage Capacity | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
| Expandable Storage | No, microSD up to 1TB |
| Rear Camera | Triple 50MP + 12MP + 10MP |










